Main Page: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 339: | Line 339: | ||
* or 1 IED without digging | * or 1 IED without digging | ||
</small> | </small> | ||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="background-color: WhiteSmoke;" | |||
! style="text-align:left;"| '''Anti-Vehicle''' Weapon Statistics | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="2" style="background-color: Gainsboro;"| || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |Damage Type || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |Direct Hit || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |Splash Indirect Hit || colspan="2" style="background-color: Gainsboro;" |Damage-Sphere [m] || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |Falloff Factor || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |Armor Penetration [mm] || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |Rate of Fire || colspan="2" style="background-color: Gainsboro;" |Initial Velocity of projectile [m/s] || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |MOA || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |Gravity || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |Lethal Radius INF [m] || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |Min damage Infantry | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |<small></small>||colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |Weapon|| colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |<small></small>|| colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |<small></small>|| colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |<small></small>|| colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |<small>Inner</small>|| colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |<small>Outer</small>|| colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |<small></small>|| colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |<small></small>|| colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |<small>if applicable (RPM)</small>|| colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |<small></small>|| colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |<small></small>|| colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |<small>ca 2.9 cm at 100 m (1 MOA)</small>|| colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |<small></small> || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |<small></small>|| colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |<small></small> | |||
|- | |||
| rowspan=26 |Rocket based || M72A7 LAW/RPG-26 || BASIC_HEAT || 960 || 100 || 1.5 || 7.5 || 1 || 320/440 || || 144 || || 15 || 1 || 2.4 || 0 | |||
|- | |||
| M3 HEAT || BASIC_HEAT || 960 || 130 || 2 || 8 || 1 || 400 || 6.5 || 110 || gains 150m/s over 0.8s || 7 || 1 || 2.9 || 0 | |||
|- | |||
| RPG-7 HEAT || BASIC_HEAT || 960 || 130 || 2 || 8 || 1 || 400 || 7.5 || 117 || gains 150m/s over 0.8s || 20 || 1 || 3.5 || 0 | |||
|- | |||
| RPG-7V2 HEAT || BASIC_HEAT || 960 || 130 || 2 || 8 || 1 || 400 || 7.5 || 117 || Gains 180m/s over 1.5 s || 15 || 1 || 3.5 || 0 | |||
|- | |||
| Type 08 HEAT || BASIC_HEAT || 960 || 200 || 2 || 20 || 1 || 400 || || 220 || || 7 || 1 || 3.5 || 0 | |||
|- | |||
| GUSTAF HEAT || BASIC_HEAT || 960 || 130 || 2 || 8 || 1 || 400 || 6.5 || 110 || gains 120m/s over 0.8s || 7 || 1 || 2.9 || 0 | |||
|- | |||
| SMAW HEAT || BASIC_HEAT || 960 || 200 || 2 || 8 || 1 || 400 || 8.5 || 220 || || 7 || 1 || 5.1 || 0 | |||
|- | |||
| SPG-9 HEAT || BASIC_HEAT || 1800 || 100 || 2 || 8 || 1 || 400 || 8.5 || 200 || || 10 || 1.2 || 2 || 0 | |||
|- | |||
| RPG-28 || HAT || 1400 || 200 || 2 || 10 || 1.5 || 1200 || 7.5 || 250 || || 20 || 1.5 || 5.1 || 0 | |||
|- | |||
| RPG-29 || HAT || 1400 || 200 || 2 || 8 || 1 || 900 || 7.5 || 280 || || 10 || 1 || 5.1 || 0 | |||
|- | |||
| 2A28 (BMP-1 Cannon) || BASIC_HEAT || 1800 || 100 || 2 || 8 || 1 || 400 || 8 || 435 || || 3 || 1.2 || 2 || 0 | |||
|- | |||
| M136 AT4 || BASIC_HEAT || 960 || 115 || 1.5 || 7.5 || 1 || 420 || 10 || 290 || || 10 || 1 || 2.4 || 0 | |||
|- | |||
| M136 AT4 TAND (BRIT) || HAT || 1248 || 115 || 1.5 || 7.5 || 1 || 600 || 10 || 290 || || 10 || 1 || 2.4 || 0 | |||
|- | |||
| RPG-7 TANDEM || HAT || 1400 || 200 || 2 || 8 || 2 || 900 || 7.5 || 63 || gains 70m/s over 0.8s || 20 || 1 || 4.1 || 0 | |||
|- | |||
| RPG-7V2 TANDEM || HAT || 1400 || 200 || 2 || 8 || 2 || 900 || 7.5 || 63 || || 15 || 1 || 4.1 || 0 | |||
|- | |||
| M3 TANDEM || HAT || 1400 || 200 || 2 || 10 || 2 || 900 || 6.5 || 80 || || 7 || 1 || 4.1 || 0 | |||
|- | |||
| GUSTAF TANDEM || HAT || 1400 || 200 || 2 || 8 || 0 || 900 || 6.5 || 80 || gains 150m/s over 0.7s || 7 || 1 || 8 || 0 | |||
|- | |||
| NLAW || HAT || 1400 || 153 || 2 || 8 || 1 || 900 || 12.5 || 40 || starts dropping at 650m || 1 || 0 || 4.2 || 0 | |||
|- | |||
| TOW / Bradley* || HAT || 1800 || 153 || 2 || 8 || 1 || 900 || 5 / 9* || 200 || gains 20m/s over 0.1s || 1 || 0.2 || 4.2 || 0 | |||
|- | |||
| KONKURS || HAT || 1800 || 153 || 2 || 8 || 1 || 500 || 8 || 30 || gains 280m/s over 0.9s || 1 || 0.2 || 4.2 || 0 | |||
|- | |||
| KORNET || HAT || 1800 || 153 || 2 || 8 || 1 || 900 || 7 || 150 || || 1 || 0.5 || 4.2 || 0 | |||
|- | |||
| HJ-8 || HAT || 1800 || 153 || 2 || 8 || 1 || 900 || 14 || 150 || gains 160m/s over 0.5s || 1 || 0.2 || 4.2 || 0 | |||
|- | |||
| AT-3 (BMP1) || HAT || 1800 || 153 || 2 || 8 || 1 || 500 || 5 || 90 || 40m/s over 0.3s || 1 || 0.3 || 4.2 || 0 | |||
|- | |||
| HJ-7 || HAT || 1800 || 153 || 2 || 8 || 1 || 500 || 8.8 || 90 || 40m/s over 0.3s || 1 || 0.3 || 4.2 || 0 | |||
|- | |||
| REFLECKS || BASIC_HEAT || 3000 || 153 || 2 || 8 || 1 || 500 || 7.5 || 300 || gains 10m/s over 0.04s || 1 || 0.5 || 4.2 || 0 | |||
|- | |||
| Type 04 ATGM || BASIC_HEAT || 3000 || 153 || 2 || 8 || 1 || 500 || 12 || || || 1.6 || 0.5 || 4.2 || 0 | |||
|- | |||
| rowspan=31 |Projectile explosive || 40mm AGL || BASIC_HEAT || 60 || 115 || 1 || 15 || 1 || 12 || 350 || 230 || || 35 || 1 || 3.2 || 0 | |||
|- | |||
| M203/SL-40 || BASIC_HEAT || 60 || 115 || 1 || 15 || 1 || 10 || 15 || 76 || || 30 || 1 || 3.2 || 0 | |||
|- | |||
| RPG-7 FRAG || FRAG || 10 || 250 || 2 || 16 || 1 || 9 || 7.5 || 117 || || 20 || 1 || 10.5 || 0 | |||
|- | |||
| RPG-7V2 || FRAG || 10 || 250 || 2 || 16 || 1 || 9 || 7.5 || 117 || || 15 || 1 || 10.5 || 0 | |||
|- | |||
| GUSTAF HE || FRAG || || 175 || 4 || 16 || 1 || 9 || 6.5 || 240 || || 10 || 1 || 9 || 0 | |||
|- | |||
| Hydra Rocket || BASIC_HEAT || 250 || 115 || 5 || 18 || 1 || 130 || 240 || 739 || -100m/s over 2s || 12 || 2 || 7 || 0 | |||
|- | |||
| S5 Rocket UB-32 || BASIC_HEAT || 250 || 115 || 5 || 18 || 1 || 130 || 480 || 300 || -100m/s over 2s || 300 || 2 || 7 || 0 | |||
|- | |||
| SPG-9 Frag || FRAGMENTATION || 100 || 200 || 2 || 16 || 1 || 5 || 8.5 || 315 || || 3 || 1.2 || 9.2 || 0 | |||
|- | |||
| 2A28 Frag || FRAGMENTATION || 100 || 200 || 2 || 16 || 1 || 5 || 7.5 || 290 || || 3 || 1.2 || 9.2 || 0 | |||
|- | |||
| 23mm ZU-23 HE || KINETIC || 190 || 80 || 0.5 || 4 || 2 || 35 || 1000 || 980 || || 6 || 2 || || 0 | |||
|- | |||
| BTR 30mm HE || FRAGMENTATION || 100 || 125 || 1 || 7.5 || 2 || 8 || 333/550 || 900 || || 4 || 2 || 1.5 || 0 | |||
|- | |||
| Type 04 30mm HE || FRAGMENTATION || 100 || 125 || 1 || 7.5 || 2 || 9 || 333 || 970 || || 1.69 || 2 || 1.5 || 0 | |||
|- | |||
| Type 08 30mm HE || FRAGMENTATION || 100 || 125 || 1 || 7.5 || 2 || 8 || 333 || 950 || || 4 || 2 || 1.5 || 0 | |||
|- | |||
| ZBD04A ZPT99 HEFrag || FRAGMENTATION || 100 || 125 || 1 || 7.5 || 2 || 8 || 333 || 970 || || 1.69 || || || | |||
|- | |||
| RARDEN HE || FRAGMENTATION || 100 || 125 || 1 || 7.5 || 2 || 8 || 90 || 110 || || 1.5 || 2 || 1.5 || 0 | |||
|- | |||
| CTAS 40mm HE || FRAGMENTATION || 100 || 175 || 1 || 2.5 || 2 || 8 || 400 || 1200 || || 1.5 || 2 || 4 || 0 | |||
|- | |||
| Bushmaster 252 HE || FRAGMENTATION || 100 || 125 || 1 || 7.5 || 2 || 8 || 200 || 1000 || || 1.5 || 2 || 1.5 || 0 | |||
|- | |||
| 100mm Type 04 Cannon || FRAGMENTATION || 200 || 300 || 4 || 35 || 5 || 10 || 12 || 355 || || 1.6 || 2 || 10 || 10 | |||
|- | |||
| M1A2 HEAT Round || BASIC_HEAT || 1900 || 200 || 7 || 20 || 2 || 400 || 9 || 1100 || || 1.5 || 2 || 10.5 || 50 | |||
|- | |||
| T72B3 Frag Round || FRAGMENTATION || 200 || 300 || 4 || 35 || 5 || 10 || 7.5 || 1100 || || 1.5 || 2 || 10 || 10 | |||
|- | |||
| ZBD04A TB02-100 100mm HEF || FRAGMENTATION || 200 || 300 || 4 || 35 || 5 || 10 || 7.5 || 350 || || 1.6 || 2 || 10 || 10 | |||
|- | |||
| T72B3 HEAT Round || BASIC_HEAT || 1900 || 200 || 3.5 || 16 || 2 || 500 || 7.5 || 1100 || || 1.5 || 2 || 6.5 || 35 | |||
|- | |||
| T-62 HEAT Round || BASIC_HEAT || 1900 || 200 || 3.5 || 16 || 2 || 450 || 6.5 || 1100 || || 1.5 || 2 || 9 || 35 | |||
|- | |||
| Challenger HESH || BASIC_HEAT || 1900 || 200 || 7 || 20 || 2 || 400 || 7.5 || 670 || || 1.5 || 2 || 11 || 50 | |||
|- | |||
| MORTAR ROUND (Anti Vehicle Portion) || EXPLOSIVE || 10 || 250 || 1 || 6 || 3.5 || 0 || 22 || 110 || || 50 || 1 || 6.5 || 0 | |||
|- | |||
| EHVY MORTAR ROUND (Commander Mortar) || EXPLOSIVE || 10 || 300 || 3 || 15 || 3.5 || 0 || || 110 || || || 1 || 9.8 || 1 | |||
|- | |||
| Heck Cannon || EXPLOSIVE || 100 || 450 || 3 || 10 || 3.5 || 0 || 4 || 95 || || 100 || 1 || 10 || 30 | |||
|- | |||
| 155mm Artillery Shell (Coalition Commander) || EXPLOSIVE || 100 || 450 || 3 || 20 || 3.5 || 0 || || || || || 1 || 16 || 1 | |||
|- | |||
| Improvised Ehvy Device || EXPLOSIVE || || 900 || 5 || 20 || 1 || || || || || || || 5 || 300 | |||
|- | |||
| Timed Explosives || EXPLOSIVE || || 500 || 2.5 || 5 || 1 || || || || || || || 2 || 200 | |||
|- | |||
| Anti-Tank Mine || EXPLOSIVE || || 800 || 5 || 10 || 1 || || || || || || || 5 || 250 | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! colspan="2" style="background-color: Gainsboro;"| || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |Damage Type || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |Direct Hit || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |Damage Lost Over Distance || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |Armor Penetration [mm] || colspan="1" style="background-color: Gainsboro; width:120px;" |Falloff || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |Rate of Fire || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |Initial Velocity of projectile [m/s] || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |MOA ||colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" | Gravity || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |Damage/s Kinetic Weapons | |||
|- | |||
! colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" |<small></small> || style="background-color: Gainsboro;" |Weapon || style="background-color: Gainsboro;" |<small></small>|| style="background-color: Gainsboro;" |<small></small>|| style="background-color: Gainsboro;" |<small></small>|| style="background-color: Gainsboro;" |<small></small>|| style="background-color: Gainsboro;" |<small></small>|| style="background-color: Gainsboro;" |<small>if applicable (RPM)</small>|| style="background-color: Gainsboro;" |<small></small>|| style="background-color: Gainsboro;" |<small>ca 2.9 cm at 100 m (1 MOA)</small>|| style="background-color: Gainsboro;" |<small>with 1 = 9.81 m/s2 earth</small>|| style="background-color: Gainsboro;" |<small></small> | |||
|- | |||
| rowspan=19 |Projectile based || GAU-17 7.62mm || KINETIC || 87 until 380m || 35 at 800m || 16 || || 1666 || 853 || 45 || || | |||
|- | |||
| M2 .50 Cal || KINETIC || 153 until 800m || 70 at 1.85km || 28 || 23mm at 150m<br />16mm at 400m<br />6mm at 1.2km<br />4mm at 2km || 500 || 890 || 1.5 || 1.5 || 127.5 | |||
|- | |||
| GAU-21 .50Cal || KINETIC || 153 until 800m || 70 at 1.85km || 28 || 23mm at 150m<br />16mm at 400m<br />6mm at 1.2km<br />4mm at 2km || 1000 || 890 || 25 || || 255 | |||
|- | |||
| DsHK .50 Cal || KINETIC || 160 until 800m || 70 at 1.8km || 28 || 23mm at 150m<br />16mm at 400m<br />6mm at 1.2km<br />4mm at 2km || 600 || 850 || 1.5 || 1.5 || 160 | |||
|- | |||
| NSV/KORD .50 Cal || KINETIC || 162 until 800m || 70 at 1.8km || 28 || 23mm at 150m<br />16mm at 400m<br />6mm at 1.2km<br />4mm at 2km || 705 || 860 || 1.5 || 1.5 || 189 | |||
|- | |||
| Type 89 .50 Cal || KINETIC || 162 until 800m || 70 at 1.8km || 28 || 23mm at 150m<br />16mm at 400m<br />6mm at 1.2km<br />4mm at 2km || 705 || 850 || 1.5 || 1.5 || 189 | |||
|- | |||
| KPVT 14.5mm || KINETIC || 220 until 1km || 35 at 2km || 42 || 37mm at 200m<br />32mm at 500m<br />19mm at 1km<br />15mm at 2km || 600 || 1004 || 2.3 || 2 || 220 | |||
|- | |||
| 23mm ZU-23 || KINETIC || 190 until 100m || 80 (Splash) || 35 || 35mm at 200m<br />27mm at 500m<br />19mm at 1km<br />15mm at 2km || 1000 || 980 || 6 || 2 || 250 | |||
|- | |||
| BTR/BMP2 30mm AP || KINETIC || 300 until 200m || 120 at 2km || 70 || 65mm at 120m<br />60mm at 200m<br />46mm at 500m<br />32.5mm at 911m<br />24mm at 1.5km<br />19mm at 2km<br />15mm at 3km || 333/550 || 1004 || 4 || 2 || 166/275 | |||
|- | |||
| Type 04 30mm AP || KINETIC || 300 until 200m || 120 at 2km || 70 || 65mm at 120m<br />60mm at 200m<br />46mm at 500m<br />32.5mm at 911m<br />24mm at 1.5km<br />19mm at 2km<br />15mm at 3km|| 333 || 970 || 1.35 || 2 || 166 | |||
|- | |||
| BTR/BMP 30mm AP++ || KINETIC || 300 until 200m || 120 at 2km || 95 || 90mm at 100m<br />78mm at 250m<br />66mm at 500m<br />55mm at 924m<br />45mm at 1.5km<br />38mm at 2km<br />30mm at 3km|| 333/550 || 1004 || 3 || 2 || 166/275 | |||
|- | |||
| Type 08 30mm AP+++ || KINETIC || 300 until 200m || 120 at 2km || 105 || 70mm at 1km<br />40mm at 4km || 333 || 1360 || 2.5 || 2 || 166 | |||
|- | |||
| RARDEN AP || KINETIC || 600 until 300m || 200 at 3km || 105 || 70mm at 1km<br />40mm at 4km || 90 || 1300 || 1.5 || 2 || 90 | |||
|- | |||
| CTAS40 AP || KINETIC || 488 until 200m || 150 at 3km || 180 || 125mm at 1.5km<br />40mm at 4km || 400 || 1500 || 1.5 || 2 || 325 | |||
|- | |||
| Bushmaster 252 AP || KINETIC || 400 until 200m || 150 at 3km || 95 || 65mm at 1km<br />33mm at 3km || 200 || 1385 || 1.5 || 2 || 133 | |||
|- | |||
| M1A2 AP Round || KINETIC || 8000 until 100m || 1000 at 4km || 800 || 500mm at 3km || 9 || 1200 || 1.5 || 2.5 || 123 | |||
|- | |||
| T72B3/ TYPE 99 AP Round || KINETIC || 8000 until 100m || 1000 at 4km || 800 || 500mm at 3km || 7.5 || 1300 || 1.5 || 2.5 || 100 | |||
|- | |||
| T-62 AP Round || KINETIC || 8000 until 100m || 1000 at 4km || 550 || 400mm at 3km || 6.5 || 1300 || 1.5 || 2.5 || 89 | |||
|- | |||
| Challenger AP Round || KINETIC || 8000 until 100m || 1000 at 4km || 800 || 500mm at 3km || 7.5 || 1500 || 1.5 || 2.5 || 100 | |||
|} | |||
|} | |} | ||
Revision as of 18:12, 6 March 2023
Category
| Settings, Kits, Mechanics, Senses | ||||
|---|---|---|---|---|
| Maps |
|---|
Category Maps not found
|
| Vehicles |
|---|
| Noises |
|---|
Category Noises not found
|
Quick Reference Guide
| Vehicle Identification | ||
|---|---|---|
| Infantry Uniform Identification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Infantry Movement Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infantry Rifle Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infantry Explosives Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deployable Damage Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
