<mediawiki xmlns="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.11/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.mediawiki.org/xml/export-0.11/ http://www.mediawiki.org/xml/export-0.11.xsd" version="0.11" xml:lang="en">
  <siteinfo>
    <sitename>squad.gamelibra.com</sitename>
    <dbname>d03c3185</dbname>
    <base>https://squad.gamelibra.com/view/Main_Page</base>
    <generator>MediaWiki 1.39.1</generator>
    <case>first-letter</case>
    <namespaces>
      <namespace key="-2" case="first-letter">Media</namespace>
      <namespace key="-1" case="first-letter">Special</namespace>
      <namespace key="0" case="first-letter" />
      <namespace key="1" case="first-letter">Talk</namespace>
      <namespace key="2" case="first-letter">User</namespace>
      <namespace key="3" case="first-letter">User talk</namespace>
      <namespace key="4" case="first-letter">squad.gamelibra.com</namespace>
      <namespace key="5" case="first-letter">squad.gamelibra.com talk</namespace>
      <namespace key="6" case="first-letter">File</namespace>
      <namespace key="7" case="first-letter">File talk</namespace>
      <namespace key="8" case="first-letter">MediaWiki</namespace>
      <namespace key="9" case="first-letter">MediaWiki talk</namespace>
      <namespace key="10" case="first-letter">Template</namespace>
      <namespace key="11" case="first-letter">Template talk</namespace>
      <namespace key="12" case="first-letter">Help</namespace>
      <namespace key="13" case="first-letter">Help talk</namespace>
      <namespace key="14" case="first-letter">Category</namespace>
      <namespace key="15" case="first-letter">Category talk</namespace>
      <namespace key="710" case="first-letter">TimedText</namespace>
      <namespace key="711" case="first-letter">TimedText talk</namespace>
      <namespace key="828" case="first-letter">Module</namespace>
      <namespace key="829" case="first-letter">Module talk</namespace>
      <namespace key="1198" case="first-letter">Translations</namespace>
      <namespace key="1199" case="first-letter">Translations talk</namespace>
    </namespaces>
  </siteinfo>
  <page>
    <title>Main Page</title>
    <ns>0</ns>
    <id>2</id>
    <revision>
      <id>294</id>
      <parentid>293</parentid>
      <timestamp>2023-06-28T14:38:55Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Gamelibraadmin</username>
        <id>1</id>
      </contributor>
      <comment>/* Templates */</comment>
      <origin>294</origin>
      <model>wikitext</model>
      <format>text/x-wiki</format>
      <text bytes="81738" sha1="fjh8ly89yk6hm0l8r6gzb8433wdpxcp" xml:space="preserve">__NOTOC__
=Category=
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="background-color: WhiteSmoke; width: 280pt;"
! colspan="5" style="text-align:left;"| Settings, Kits, Mechanics, Senses &amp;nbsp;
|-
| &lt;categorytree mode="pages"&gt;Settings&lt;/categorytree&gt;
|-
| &lt;categorytree mode="pages"&gt;Settings-Advanced&lt;/categorytree&gt;
|-
| &lt;categorytree mode="pages"&gt;Kits&lt;/categorytree&gt;
|-
| &lt;categorytree mode="pages"&gt;Mechanics&lt;/categorytree&gt;
|-
| &lt;categorytree mode="pages"&gt;Senses&lt;/categorytree&gt;
|}

{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="background-color: WhiteSmoke; width: 280pt;"
! colspan="1" style="text-align:left;"| Maps &amp;nbsp;
|-
| &lt;categorytree mode="pages"&gt;Maps&lt;/categorytree&gt;
|}

{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="background-color: WhiteSmoke; width: 280pt;"
! colspan="1" style="text-align:left;"| Vehicles &amp;nbsp;
|-
| &lt;categorytree mode="pages"&gt;Vehicles&lt;/categorytree&gt;
|}

{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="background-color: WhiteSmoke; width: 280pt;"
! colspan="1" style="text-align:left;"| Noises &amp;nbsp;
|-
| &lt;categorytree mode="pages"&gt;Noises&lt;/categorytree&gt;
|}

=Visuals=
{| class="wikitable sortable toptextcells" style="background-color: WhiteSmoke;"
|+
|-
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="background-color: WhiteSmoke;"
! colspan="3" style="text-align:left;" | '''Vehicle''' Identification &amp;nbsp;
|-
| [[File:Vehicles 1.png|1000px|none]]
|-
| [[File:Vehicles 2.png|1000px|none]]
|-
| [[File:Vehicles 3.png|1000px|none]]
|-
|}
|}

{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="background-color: WhiteSmoke;"
! colspan="5" style="text-align:left;" | '''Infantry''' Uniform Identification &amp;nbsp;
|-
| colspan="5" | [[File:FactionID.png|1500px|none]]
|-
| [[File:FactionID Aus.png|300px|none]] || [[File:FactionID CAF.png|300px|none]] || [[File:FactionID MEA.png|300px|none]] || [[File:FactionID USMC.png|300px|none]] || [[File:FactionID PLA.png|300px|none]]
|-
|}

{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="background-color: WhiteSmoke;"
! colspan="5" style="text-align:left;" | '''Capture Times''' &amp;nbsp;
|-
| colspan="1" | [[File:Capture_Times.jpg|800px|none]]
|-
|}

=Statistics=
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="background-color: WhiteSmoke;"
! style="text-align:left;"| '''Infantry''' Movement Statistics &amp;nbsp;
|-
|
{| 
! colspan="2" style="background-color: Gainsboro;" | Basis !! !! colspan="2" style="background-color: Gainsboro;" | Movement Speed !! !! colspan="2" style="background-color: Gainsboro;" | Total Time Before Stamina Depletion !! !! colspan="2" style="background-color: Gainsboro;" | Movement Multipliers !! !! colspan="2" style="background-color: Gainsboro;" | Stamina Penalties
|-
| Soldier Health || 100 || style="width:20px" | || Sprinting || 5.71m/s…4.283m/s || style="width:20px" |  || Sprinting || 20s || style="width:20px" |  || Stafe Speed Multiplier || 0.59 || style="width:20px" |  || Walking Regeneration || -4/s
|-
| Soldier Stamina || 100 ||  || Walking || 3.23m/s…2.423m/s ||  || Walking ||  +4 Stamina/s ||  || ADS Multiplier || 0.6 ||  || Per Vault Animation || -9
|-
| Default Stamina Regen || 9/s ||  || Walking ADS || 1.91m/s…1.433m/s ||  || Crouching ||  +2 Stamina/s ||  || Lean Standing || 0.7 ||  || Walking ADS Regeneration || -5/s
|-
| Default Walking Speed || 3.3m/s ||  || Crouching || 1.8m/s…1.35m/s ||  || Crouch Sprint || 16.66s ||  || Lean Crouching || 0.465 ||  || Sprinting  || -14/s
|-
| "Tired" Threshold || 50 Stamina ||  || Crouch Sprint || 3.19m/s…2.393m/s ||  || Proning || Stamina Neutral ||  || Walking Backwards || 0.57 ||  || Crouch Walking || -7/s
|-
| "Exhausted" Threshold || 5 Stamina ||  || Proning || 0.9m/s…0.675m/s ||  || Prone Sprint || 6.66s ||  ||  ||  ||  || Crouch Sprinting || -15/s
|-
| Jump Velocity || 3.1m/s Upward ||  || Prone Sprint || 1.59m/s…1.193m/s ||  || Lean Walking || Stamina Neutral ||  ||  ||  ||  || Prone Movement || -9/s
|-
|  ||  ||  || Lean Walking || 2.26m/s…1.695m/s ||  || Lean Crouching || 7s ||  ||  ||  ||  || Prone Sprinting || -24/s
|-
|  ||  ||  || Lean Walk ADS || 1.36m/s…1.02m/s ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Standing Leaning || -4.5/s
|-
|  ||  ||  || Lean Crouching || 0.84m/s…0.63m/s ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Crouch Leanining || -7/s
|-
|  ||  ||  ||  ||  ''(high…lowest Stamina)'' ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || On Lean Use || -4
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Standing Regen Multiplier || 0.9
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Crouching Regen Multiplier || 1.2
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || Prone Regen Multiplier || 1.3
|}
|}

{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="background-color: WhiteSmoke;"
! style="text-align:left;"| '''Infantry''' Rifle Statistics &amp;nbsp;
|-
|
{| class="wikitable sortable"
!  colspan="3" class="unsortable" |   ||  style="background-color: Gainsboro;" |  ||  || colspan="6" style="background-color: Gainsboro;" | Damage !!  !!  !!  !!  !!  !!  !!  !!  !!  !!  !!  !!  !!  !!  !! 
|-
!  colspan="3" class="unsortable" |   || style="background-color: Gainsboro;" | Firerate ||  || colspan="2" style="background-color: Gainsboro;" | Chest || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" | Head || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" | Inner Limb || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" | Calf || colspan="1" style="background-color: Gainsboro;" | Outer Limb ||  || olspan="1" style="background-color: Gainsboro; width:100px;" | MOA || colspan="1" style="background-color: Gainsboro; width:100px;" | Gravity ||  || colspan="2" style="background-color: Gainsboro;" | Damage Distance Falloff [m] ||  || colspan="3" style="background-color: Gainsboro;" | Reload [s] ||  || style="background-color: Gainsboro;" | Mag Size || || style="background-color: Gainsboro; width:150px;" | MuzzleV [m/s] || style="background-color: Gainsboro; width:150px;" | 2 Round Kill Max Distance [m]
|-
!  ||  || class="unsortable" |  || style="background-color: Gainsboro;" | [/minute] || class="unsortable" | || style="background-color: Gainsboro;" | Base || style="background-color: Gainsboro; width:20px;" | Min || style="background-color: Gainsboro; width:20px;" | Base x3.0 || style="background-color: Gainsboro; width:20px;" | Base x0.625 || style="background-color: Gainsboro; width:20px;" | Base x0.5 || style="background-color: Gainsboro; width:20px;" | Base x0.42 || class="unsortable" |  ||  style="background-color: Gainsboro;" | ca 2,9 cm at 100 m (1 MOA) || style="background-color: Gainsboro;" | with 1 = 9.81 m/s2 = earth || class="unsortable" |  || style="background-color: Gainsboro; width:60px;" | Beginning || style="background-color: Gainsboro; width:60px;" | Ending || class="unsortable" |  || style="background-color: Gainsboro;" | Partial || style="background-color: Gainsboro;" | Empty || style="background-color: Gainsboro;"  | Bipod || class="unsortable" |  || style="background-color: Gainsboro;" |  || class="unsortable" | || style="background-color: Gainsboro;"  | Projectiles trajectory (with 9.81 m/s2) || style="background-color: Gainsboro;" | (Chest Shot) and bleed
|-
| rowspan=10 | Rifles 5.56 || M16A4 || style="background-color: WhiteSmoke;"| ||  ||  || 62 || 35 || 186.0 || 38.8 || 31.0 || 26.0 ||  || 3 || 2.8 ||  || 345 || 500 ||  || 4.8 || 5.3 ||  ||  || 30 ||  || 880 || 430
|-
|  M4A1 ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 830 ||  || 62 || 35 || 186.0 || 38.8 || 31.0 || 26.0 ||  || 3 || 2.8 ||  || 345 || 500 ||  || 4.8 || 5.3 ||  ||  || 30 ||  || 880 || 430
|-
|  M27 ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| ||  ||  || 62 || 35 || 186.0 || 38.8 || 31.0 || 26.0 ||  || 3 || 2.8 ||  || 345 || 500 ||  || 4.8 || 5.5 || 3.68 ||  || 30 ||  || 915 || 430
|-
|  EF88 ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 830 ||  || 62 || 35 ||  ||  ||  ||  ||  || 3 || 2.8 ||  || 345 || 500 ||  || 4.7 || 5.3 ||  ||  || 30 ||  || 970 || 
|-
|  L85A2 ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 650 ||  || 64 || 35 || 192.0 || 40.0 || 32.0 || 26.9 ||  || 2 || 2.8 ||  || 385 || 500 ||  || 5.2 || 6.8 ||  ||  || 30 ||  || 940 || 
|-
|  L86A2 ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| ||  ||  || 64 || 35 || 192.0 || 40.0 || 32.0 || 26.9 ||  || 1.2 || 2.8 ||  || 402 || 500 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|  Type-95 ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 650 ||  || 62 || 35 || 186.0 || 38.8 || 31.0 || 26.0 ||  || 2 || 2.8 ||  || 345 || 500 ||  || 4.5 || 5.2 ||  ||  || 30 ||  || 940 || 
|-
|  Type-95 Carb ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 800 ||  || 62 || 35 || 186.0 || 38.8 || 31.0 || 26.0 ||  || 2 || 2.8 ||  || 345 || 500 ||  || 4.5 || 4.5 ||  ||  || 30 ||  || 790 || 
|-
|  AK74 ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 650 ||  || 60 || 35 || 180.0 || 37.5 || 30.0 || 25.0 ||  || 4 || 2.8 ||  || 311 || 450 ||  || 4.7 || 6.1 ||  ||  || 30 ||  || 880 || 383
|-
|  AKS-74u ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 700 ||  || 55 || 35 || 165.0 || 34.4 || 27.5 || 23.1 ||  || 5 || 2.8 ||  || 212 || 400 ||  || 4.7 || 6.0 ||  ||  || 30 ||  || 735 || 278
|-
| rowspan=7 | Rifles 7.62 || SVD ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 600 ||  || 94 || 35 || 282.0 || 58.8 || 47.0 || 39.5 ||  || 1.2 || 2.75 ||  || 447 || 800 ||  || 4.5 || 5.3 ||  ||  || 10 ||  || 830 || 728
|-
| Type-88 Gross ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 600 ||  || 94 || 35 || 282.0 || 58.8 || 47.0 || 39.5 ||  || 1.2 || 2.75 ||  || 447 || 800 ||  || 4.4 || 5.7 ||  ||  || 10 ||  || 830 || 728
|-
| M110 / HK417 ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 600 ||  || 87 || 35 || 261.0 || 54.4 || 43.5 || 36.5 ||  || 1 || 2.75 ||  || 361 || 800 ||  || 5.0 || 5.6 ||  ||  || 20 ||  || 783 || 700
|-
|  G3A3/FN FAL ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 600 ||  || 84 || 35 || 249.0 || 52.5 || 42.0 || 35.3 ||  || 1.5 || 2.75 ||  || 334 || 600 ||  || 5.0 || 7.1 ||  ||  || 20 ||  || 800 || 535
|-
| SKS ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 600 ||  || 72 || 35 || 213.0 || 45.0 || 36.0 || 30.6 ||  || 3 || 2.75 ||  || 220 || 400 ||  || 6.1 || 3.9 ||  ||  || 10 ||  || 715 || 335
|-
| AKM ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 600 ||  || 71 || 35 || 213.0 || 44.4 || 35.5 || 29.8 ||  || 4 || 2.75 ||  || 208 || 350 ||  || 4.7 || 6.1 ||  ||  || 30 ||  || 715 || 290
|-
| AMD65 ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 600 ||  || 69 || 35 || 207.0 || 43.1 || 34.5 || 29.0 ||  || 4 || 2.75 ||  || 195 || 300 ||  || 4.7 || 5.8 ||  ||  || 30 ||  || 715 || 262
|-
| rowspan=5 | LMGS 5.56 || M249_Militia ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 850 ||  || 64 || 35 || 192.0 || 40.0 || 32.0 || 26.9 ||  || 12 || 2.8 ||  || 381 || 550 ||  || 11.3 || 12.0 || 7.8 ||  || 200 ||  || 915 || 462
|-
| M249_US/AU ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 850 ||  || 62 || 35 || 186.0 || 38.8 || 31.0 || 26.0 ||  || 12 || 2.8 ||  || 334 || 500 ||  || 11.3 || 12.0 || 7.8 ||  || 100 ||  || 915 || 426
|-
| Type 95 LMG ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 650 ||  || 64 || 35 || 192.0 || 40.0 || 32.0 || 26.9 ||  || 2 || 2.8 ||  || 385 || 500 ||  || 6.2 || 7.1 || 5.9 ||  || 75 ||  || 970 || 
|-
| L110A2 ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 850 ||  || 62 || 35 || 186.0 || 38.8 || 31.0 || 26.0 ||  || 12 || 2.8 ||  || 334 || 500 ||  || 6.2 || 7.1 || 5.9 ||  || 100 ||  || 915 || 426
|-
| RPK74  ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 650 ||  || 62 || 35 || 186.0 || 38.8 || 31.0 || 26.0 ||  || 6 || 2.8 ||  || 362 || 500 ||  || 4.7 || 6.1 || 3.83 ||  || 45 ||  || 960 || 438
|-
| rowspan=4 | LMGS 7.62 || Type-88 MG ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 650 ||  || 86 || 35 || 258.0 || 53.8 || 43.0 || 36.1 ||  || 3 || 2.75 ||  || 380 || 800 ||  || 8.3 || 11.0 || 9 ||  || 100 ||  || 853 || 701
|-
| G3 MG ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 600 ||  || 84 || 35 || 249.0 || 52.5 || 42.0 || 35.3 ||  || 1.5 || 2.75 ||  || 334 || 600 ||  || 5.0 || 7.1 || 3.63 ||  || 50 ||  || 800 || 535
|-
| RPK DRUM ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 650 ||  || 73 || 35 || 219.0 || 45.6 || 36.5 || 30.7 ||  || 7 || 2.75 ||  || 226 || 400 ||  || 6.1 || 8.0 || 4.6 ||  || 75 ||  || 745 || 345
|-
| RPD ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 750 ||  || 71 || 35 || 213.0 || 44.4 || 35.5 || 29.8 ||  || 5 || 2.75 ||  || 208 || 350 ||  || 10.7 || 12.4 || 9.03 ||  || 75 ||  || 715 || 290
|-
| rowspan=4 | HMGS 7.62 || PKM/PKP ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 650 ||  || 97 || 35 || 291.0 || 60.3 || 48.5 || 40.7 ||  || 5.4 || 2.75 ||  || 474 || 800 ||  || 10.1 || 10.1 || 9.2 ||  || 100 ||  || 825 || 736
|-
| L7A2 ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 700 ||  || 86 || 35 || 258.0 || 53.8 || 43.0 || 36.1 ||  || 3 || 2.75 ||  || 380 || 800 ||  || 10.0 || 11.5 || 8.3 ||  || 75 ||  || 853 || 701
|-
| M240B/Maximi ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 700 ||  || 86 || 35 || 258.0 || 53.8 || 43.0 || 36.1 ||  || 3.12 || 2.75 ||  || 380 || 800 ||  || 10.0 || 11.5 || 8.3 ||  || 75 ||  || 853 || 701
|-
| MG3 ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 1100 ||  || 86 || 35 || 258.0 || 53.8 || 43.0 || 36.1 ||  || 5 || 2.75 ||  || 380 || 800 ||  || 9.5 || 10.7 || 7.1 ||  || 120 ||  || 820 || 701
|-
| rowspan=3 | Bolt Rifle 7.62 || Mosin Nugget ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 35 ||  || 120 || 75 || 360.0 || 75.0 || 60.0 || 50.4 ||  || 2 || 2.75 ||  || 200 || 1800 ||  || 6-10.3 || 7.0 ||  ||  || 5 ||  || 865 || 
|-
| Mosin Badbine ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 35 ||  || 94 || 75 || 282.0 || 58.8 || 47.0 || 39.5 ||  || 2 || 2.75 ||  || 200 || 1800 ||  || 6-10.3 || 7.0 ||  ||  || 5 ||  || 865 || 
|-
| C14 Guass Rifle ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 18 ||  || 165 || 85 || 495.0 || 103.1 || 82.5 || 69.3 ||  || 1 || 1 ||  || 800 || 1800 ||  || 5.7 || 6.9 || 5.4 ||  || 5 ||  || 823 || 
|-
| rowspan=11 | 9MM Weapons || PPSH ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 1000 ||  || 48 || 20 || 141.0 || 30.0 || 24.0 || 20.2 ||  || 4 || 2 ||  || 32 || 125 ||  || 5.8 || 7.1 ||  ||  || 35/71 ||  || 488 || 
|-
| Skorpion ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 850 ||  || 48 || 20 || 141.0 || 30.0 || 24.0 || 20.2 ||  || 5 || 2 ||  || 32 || 125 ||  || 4.1 || 4.8 ||  ||  || 8 ||  || 320 || 
|-
| TT-33 ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 650 ||  || 41 || 16 || 123.0 || 25.6 || 20.5 || 17.2 ||  || 4 || 2 ||  || 25 || 75 ||  || 3.5 || 3.8 ||  ||  || 15 ||  || 450 || 
|-
| M9A1 ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 650 ||  || 41 || 16 || 123.0 || 25.6 || 20.5 || 17.2 ||  || 4 || 2 ||  || 25 || 75 ||  || 3.4 || 3.8 ||  ||  || 18 ||  || 381 || 
|-
| Browning P35 ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 650 ||  || 41 || 16 || 123.0 || 25.6 || 20.5 || 17.2 ||  || 5 || 2 ||  || 25 || 75 ||  || 3.4 || 3.8 ||  ||  || 13 ||  || 335 || 
|-
| MP-443 ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 650 ||  || 41 || 16 || 123.0 || 25.6 || 20.5 || 17.2 ||  || 4 || 2 ||  || 25 || 75 ||  || 3.5 || 3.8 ||  ||  || 17 ||  || 450 || 
|-
| L131A1 ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 650 ||  || 41 || 16 || 123.0 || 25.6 || 20.5 || 17.2 ||  || 4 || 2 ||  || 25 || 75 ||  || 3.4 || 3.7 ||  ||  || 17 ||  || 375 || 
|-
| M-17 ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 650 ||  || 41 || 16 || 123.0 || 25.6 || 20.5 || 17.2 ||  || 4 || 2 ||  || 25 || 75 ||  || 3.4 || 3.7 ||  ||  || 8 ||  || 381 || 
|-
| Makarov ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 650 ||  || 41 || 16 || 123.0 || 25.6 || 20.5 || 17.2 ||  || 4 || 2 ||  || 25 || 75 ||  || 3.8 || 4.4 ||  ||  || 8 ||  || 315 || 
|-
| Type 92 ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 650 ||  || 41 || 16 || 123.0 || 25.6 || 20.5 || 17.2 ||  || 4 || 2 ||  || 25 || 75 ||  || 3.4 || 3.8 ||  ||  || 15 ||  || 381 || 
|-
| Browning Hi Pow ||  style="background-color: WhiteSmoke;"| || 650 ||  || 43 || 8 || 129.0 || 26.9 || 21.5 || 18.1 ||  || 4 || 2 ||  || 25 || 50 ||  || 3.4 || 3.8 ||  ||  || 13 ||  || 350 || 
|}
|}

{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="background-color: WhiteSmoke;"
! style="text-align:left;"| '''Infantry''' Explosives Statistics &amp;nbsp;
|-
|
{| class="wikitable sortable"
!  colspan="2" class="unsortable" |  !! style="background-color: Gainsboro;" |Damage !! class="unsortable" style="background-color: Gainsboro; width:80px;" | Lethal Radius [m] !! colspan="2" style="background-color: Gainsboro; width:80px;" |  Damage-Sphere [m] !! style="background-color: Gainsboro;" |MOA !! style="background-color: Gainsboro;" |Gravity !! style="background-color: Gainsboro;" |Falloff Factor !! style="background-color: Gainsboro;" |V Gain [add m/s ] !! colspan="2" class="unsortable" style="background-color: Gainsboro;" | MuzzleV [m/s]
|-
!  ||  || style="background-color: Gainsboro; width:60px;" | &lt;small&gt;Infantry explosive damage&lt;/small&gt; || style="background-color: Gainsboro;" | ||style="background-color: Gainsboro; width:40px;" | &lt;small&gt;Inner&lt;/small&gt; || style="background-color: Gainsboro; width:40px;" | &lt;small&gt;Outer&lt;/small&gt; || style="background-color: Gainsboro; width:80px;" | &lt;small&gt;ca 2.9 cm at 100 m (1 MOA)&lt;/small&gt; || style="background-color: Gainsboro; width:80px;" | &lt;small&gt;with 1 = 9.81 m/s2 earth&lt;/small&gt; || style="background-color: Gainsboro; width:60px;" |  || style="background-color: Gainsboro; width:60px;" |  || style="background-color: Gainsboro; width:60px;" | &lt;small&gt;Overhand&lt;/small&gt; || style="background-color: Gainsboro; width:60px;" | &lt;small&gt;Underhand&lt;/small&gt;
|-
| rowspan=5 | Grenades || F1 Grenade || 130 || 8.5 || 6 || 16 ||  || 1 || 1 ||  || 22 || 11
|-
|  RGD-5  || 115 || 6.5 || 5 || 15 ||  || 1 || 1 ||  || 22 || 11
|-
|  Type-86 || 115 || 6.5 || 5 || 15 ||  || 1 || 1 ||  || 22 || 11
|-
|   M67/L109A1 || 115 || 6.5 || 5 || 15 ||  || 1 || 1 ||  || 22 || 11
|-
|  40mm M203 || 115 || 3.0 || 1 || 15 || 30 || 1 || 1 ||  || 76 || 
|-
| rowspan=14 | Rockets || Type 08 HEAT || 130 || 3.0 || 2 || 7 || 10 || 1.3 || 1 || 62 || 110 || 
|-
|  Type 98 HE || 200 || 8.5 || 7 || 20 || 7 || 1 || 2 ||  || 220 || 
|-
|  Type 98 HAT || 200 || 8.0 || 2 || 8 || 7 || 1 || 0 ||  || 310 || 
|-
|  M3 HEAT || 130 || 3.5 || 2 || 8 || 7 || 1 || 1 || 120 || 110 || 
|-
|  M3 TANDEM || 200 || 4.0 || 2 || 10 || 7 || 1 || 2 || 150 || 80 || 
|-
|  GUSTAF HE || 175 || 9.0 || 4 || 16 || 10 || 1 || 1 ||  || 240 || 
|-
|  RPG 7 FRAG || 250 || 10.5 || 2 || 16 || 20/15 || 1 || 1 || 120 || 117 || 
|-
|  RPG-7 HEAT || 130 || 3.5 || 2 || 8 || 20/15 || 1 || 1 || 120 || 117 || 
|-
|  RPG-7 TAND || 200 || 4.0 || 2 || 10 || 20/15 || 1 || 2 || 36 || 43 || 
|-
|  LAW/RPG-26 || 115 || 2.4 || 1.5 || 7.5 || 15 || 1 || 1 ||  || 144 || 
|-
|  AT4  || 115 || 2.4 || 1.5 || 7.5 || 10 || 1 || 1 ||  || 290 || 
|-
|  RPG-28 || 200 || 5.0 || 2 || 10 || 20 || 1 || 1.5 ||  || 250 || 
|-
|  RPG-29 || 200 || 5.0 || 2 || 8 || 10 || 1 || 1 ||  || 280 || 
|-
|  NLAW || 200 || 5.0 || 2 || 8 || 1 || 0 || 1 ||  || 40 || 
|-
| rowspan=7 | Explosives || IED || 900 || 20.0 || 5 || 20 ||  ||  || 1 ||  ||  || 
|-
|  Anti-Tank Mine || 800 || 10.0 || 5 || 10 ||  ||  || 1 ||  ||  || 
|-
|  Timed Explosives || 500 || 5.0 || 2.5 || 5 ||  ||  || 1 ||  ||  || 
|-
|  MORTAR || 350 || 6.5 || 0 || 40 ||  || 110m/s || 50 ||  ||  || 
|-
|  EHVY MORTAR || 125 || 10.0 || 1 || 45 ||  || 110m/s || 1 ||  ||  || 
|-
|  155mm Arty || 125 || 16.0 || 1 || 75 ||  ||  || 1 ||  ||  || 
|-
|  HECK CANNON || 125 || 10.0 || 1 || 50 || 100 || 95m/s || 1
|}
|}

{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="background-color: WhiteSmoke;"
! style="text-align:left;"| '''Vehicle''' Damage Statistics &amp;nbsp;
|-
|
{| class="wikitable sortable"
!  ||  || colspan="54" style="text-align:left;"| WEAPON USED
|-
